Yılan Yayı Metin2: Ninja Yayı Üretim ve Saldırı Değerleri
Yılan Yayı Metin2: Ninja Yayı Üretim ve Saldırı Değerleri
Yılan Yayı, Ninja sınıfının 120. seviye Yılan serisi uzak mesafe silahıdır. Üretim maliyeti ve yükseltme adımları diğer Yılan silahlarıyla özdeştir; detaylar Yılan silahları genel rehberinde.
Üretim
- Yılan Yayı (Üretim) ×1
- Yılan Deseni ×10
- Kuzey Rüzgarı Örsü ×5
- Gece Jediti ×10
- Kuzey Rüzgarı Çarkı ×5
- 10.000.000 Yang, 100 Gaya
- %50 şans
- Kutsal Parça (120)
Saldırı değeri (+0 – +15)
Yılan Yayında taban saldırı aralığı hançere göre belirgin şekilde yüksektir.
| Basamak | Saldırı değeri |
|---|---|
| +0 | 303/321 – 571/594 |
| +1 | 322/340 – 590/613 |
| +2 | 328/346 – 596/619 |
| +3 | 338/356 – 606/629 |
| +4 | 352/370 – 620/643 |
| +5 | 374/392 – 642/665 |
| +6 | 406/424 – 674/697 |
| +7 | 455/473 – 723/746 |
| +8 | 514/532 – 782/805 |
| +9 | 621/639 – 889/912 |
| +10 | 654/672 – 922/945 |
| +11 | 673/691 – 941/964 |
| +12 | 693/711 – 961/984 |
| +13 | 713/731 – 981/1004 |
| +14 | 733/751 – 1001/1024 |
| +15 | 771/789 – 1039/1062 |
Taş slotu: 3.
Bonus önerisi
Uzak dövüşte Ortalama Zarar, hedef türüne göre güçlü satırlar, Saldırı Hızı ve üçüncü hatta Beceri Hasarı veya farm şansları sık tercih edilir. Olası roll aralıkları ve efsun/kutsama özeti:
1., 2. ve 3. değişken bonuslar (Yılan serisi)
Aşağıdaki tablolar, Gameforge TR Metin2 Wiki üzerindeki Yılan silahı sayfalarıyla uyumludur. Yılan Kılıcı, Büyük Kılıç, Hançer, Yay, Çan ve Yelpaze için değişken bonus yapısı aynıdır; hücredeki yüzdeler olası roll kümelerini, SungMa satırlarındaki rakam dizileri wiki’deki değer bloklarını gösterir.
1. değişken bonus
Ortalama Zarar ve yaratık türüne göre güçlü satırları (+ basamaya göre olası yüzde kümeleri).
| Bonus türü | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama Zarar | 2% · 3% · 4% | 3% · 5% · 6% | 4% · 6% · 7% | 5% · 7% · 8% | 6% · 8% · 9% | 7% · 9% · 10% | 8% · 10% · 11% | 9% · 11% · 13% | 10% · 12% · 16% | 13% · 15% · 19% | 14% · 16% · 22% | 15% · 18% · 25% | 16% · 20% · 28% | 17% · 22% · 31% | 18% · 24% · 34% | 25% · 30% · 40% |
| Şeytanlara karşı güçlü | 1% · 1% · 1% · 2% · 3% | 1% · 2% · 2% · 3% · 4% | 2% · 3% · 3% · 4% · 5% | 2% · 3% · 4% · 5% · 6% | 3% · 4% · 5% · 6% · 7% | 4% · 5% · 6% · 7% · 8% | 5% · 6% · 7% · 8% · 9% | 6% · 7% · 8% · 9% · 10% | 7% · 8% · 9% · 10% · 11% | 8% · 9% · 12% · 13% · 15% | 9% · 10% · 13% · 14% · 16% | 10% · 11% · 14% · 15% · 17% | 11% · 12% · 15% · 16% · 18% | 12% · 13% · 16% · 17% · 19% | 13% · 14% · 17% · 18% · 20% | 15% · 16% · 20% · 25% · 30% |
| Mistiklere karşı güçlü | 1% · 1% · 1% · 2% · 3% | 1% · 2% · 2% · 3% · 4% | 2% · 3% · 3% · 4% · 5% | 2% · 3% · 4% · 5% · 6% | 3% · 4% · 5% · 6% · 7% | 4% · 5% · 6% · 7% · 8% | 5% · 6% · 7% · 8% · 9% | 6% · 7% · 8% · 9% · 10% | 7% · 8% · 9% · 10% · 11% | 8% · 9% · 12% · 13% · 15% | 9% · 10% · 13% · 14% · 16% | 10% · 11% · 14% · 15% · 17% | 11% · 12% · 15% · 16% · 18% | 12% · 13% · 16% · 17% · 19% | 13% · 14% · 17% · 18% · 20% | 15% · 16% · 20% · 25% · 30% |
| Orklara karşı güçlü | 1% · 1% · 1% · 2% · 3% | 1% · 2% · 2% · 3% · 4% | 2% · 3% · 3% · 4% · 5% | 2% · 3% · 4% · 5% · 6% | 3% · 4% · 5% · 6% · 7% | 4% · 5% · 6% · 7% · 8% | 5% · 6% · 7% · 8% · 9% | 6% · 7% · 8% · 9% · 10% | 7% · 8% · 9% · 10% · 11% | 8% · 9% · 12% · 13% · 15% | 9% · 10% · 13% · 14% · 16% | 10% · 11% · 14% · 15% · 17% | 11% · 12% · 15% · 16% · 18% | 12% · 13% · 16% · 17% · 19% | 13% · 14% · 17% · 18% · 20% | 15% · 16% · 20% · 25% · 30% |
| Hayvanlara karşı güçlü | 1% · 1% · 1% · 2% · 3% | 1% · 2% · 2% · 3% · 4% | 2% · 3% · 3% · 4% · 5% | 2% · 3% · 4% · 5% · 6% | 3% · 4% · 5% · 6% · 7% | 4% · 5% · 6% · 7% · 8% | 5% · 6% · 7% · 8% · 9% | 6% · 7% · 8% · 9% · 10% | 7% · 8% · 9% · 10% · 11% | 8% · 9% · 12% · 13% · 15% | 9% · 10% · 13% · 14% · 16% | 10% · 11% · 14% · 15% · 17% | 11% · 12% · 15% · 16% · 18% | 12% · 13% · 16% · 17% · 19% | 13% · 14% · 17% · 18% · 20% | 15% · 16% · 20% · 25% · 30% |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 1% · 1% · 1% · 2% · 3% | 1% · 2% · 2% · 3% · 4% | 2% · 3% · 3% · 4% · 5% | 2% · 3% · 4% · 5% · 6% | 3% · 4% · 5% · 6% · 7% | 4% · 5% · 6% · 7% · 8% | 5% · 6% · 7% · 8% · 9% | 6% · 7% · 8% · 9% · 10% | 7% · 8% · 9% · 10% · 11% | 8% · 9% · 12% · 13% · 15% | 9% · 10% · 13% · 14% · 16% | 10% · 11% · 14% · 15% · 17% | 11% · 12% · 15% · 16% · 18% | 12% · 13% · 16% · 17% · 19% | 13% · 14% · 17% · 18% · 20% | 15% · 16% · 20% · 25% · 30% |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 1% · 1% · 1% · 2% · 3% | 1% · 2% · 2% · 3% · 4% | 2% · 3% · 3% · 4% · 5% | 2% · 3% · 4% · 5% · 6% | 3% · 4% · 5% · 6% · 7% | 4% · 5% · 6% · 7% · 8% | 5% · 6% · 7% · 8% · 9% | 6% · 7% · 8% · 9% · 10% | 7% · 8% · 9% · 10% · 11% | 8% · 9% · 12% · 13% · 15% | 9% · 10% · 13% · 14% · 16% | 10% · 11% · 14% · 15% · 17% | 11% · 12% · 15% · 16% · 18% | 12% · 13% · 16% · 17% · 19% | 13% · 14% · 17% · 18% · 20% | 15% · 16% · 20% · 25% · 30% |
2. değişken bonus
Canavar / böcek / zodyak güçlü, Saldırı Hızı ve SungMa İradesi (STR, VIT, RES, INT) seçenekleri.
| Bonus türü | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canavarlara karşı güçlü | 1% · 1% · 1% · 2% | 1% · 2% · 2% · 3% | 2% · 3% · 3% · 4% | 2% · 3% · 4% · 5% | 3% · 4% · 5% · 6% | 4% · 5% · 6% · 7% | 5% · 6% · 7% · 8% | 6% · 7% · 8% · 9% | 7% · 8% · 9% · 10% | 8% · 9% · 12% · 13% | 9% · 10% · 13% · 14% | 10% · 11% · 14% · 15% | 11% · 12% · 15% · 16% | 12% · 13% · 16% · 17% | 13% · 14% · 17% · 18% | 15% · 16% · 20% · 25% |
| Böceklere karşı güçlü | 1% · 1% · 1% · 2% | 1% · 2% · 2% · 3% | 2% · 3% · 3% · 4% | 2% · 3% · 4% · 5% | 3% · 4% · 5% · 6% | 4% · 5% · 6% · 7% | 5% · 6% · 7% · 8% | 6% · 7% · 8% · 9% | 7% · 8% · 9% · 10% | 8% · 9% · 12% · 13% | 9% · 10% · 13% · 14% | 10% · 11% · 14% · 15% | 11% · 12% · 15% · 16% | 12% · 13% · 16% · 17% | 13% · 14% · 17% · 18% | 15% · 16% · 20% · 25% |
| Zodyak canavarlarına karşı güçlü | 1% · 1% · 1% · 2% | 1% · 2% · 2% · 3% | 2% · 3% · 3% · 4% | 2% · 3% · 4% · 5% | 3% · 4% · 5% · 6% | 4% · 5% · 6% · 7% | 5% · 6% · 7% · 8% | 6% · 7% · 8% · 9% | 7% · 8% · 9% · 10% | 8% · 9% · 12% · 13% | 9% · 10% · 13% · 14% | 10% · 11% · 14% · 15% | 11% · 12% · 15% · 16% | 12% · 13% · 16% · 17% | 13% · 14% · 17% · 18% | 15% · 16% · 20% · 25% |
| Saldırı hızı | 13% · 13% · 14% · 15% · 16% | 13% · 14% · 15% · 16% · 17% | 14% · 15% · 16% · 17% · 18% | 14% · 15% · 16% · 18% · 19% | 15% · 16% · 17% · 19% · 20% | 16% · 17% · 18% · 20% · 21% | 17% · 18% · 19% · 21% · 22% | 18% · 19% · 20% · 22% · 23% | 19% · 20% · 21% · 23% · 24% | 20% · 21% · 22% · 25% · 26% | 21% · 22% · 23% · 26% · 27% | 22% · 23% · 24% · 27% · 28% | 23% · 24% · 25% · 28% · 29% | 24% · 25% · 26% · 29% · 30% | 25% · 26% · 27% · 30% · 32% | 30% · 32% · 34% · 40% · 45% |
| SungMa İradesi (STR) | 23456 | 45678 | 678910 | 89101112 | 1011121314 | 1213141516 | 1415161719 | 1617181921 | 1819202123 | 2122232426 | 2324262729 | 2526282931 | 2728303133 | 3031323336 | 3334353639 | 4041424447 |
| SungMa İradesi (VIT) | 23456 | 45678 | 678910 | 89101112 | 1011121314 | 1213141516 | 1415161719 | 1617181921 | 1819202123 | 2122232426 | 2324262729 | 2526282931 | 2728303133 | 3031323336 | 3334353639 | 4041424447 |
| SungMa İradesi (RES) | 23456 | 45678 | 678910 | 89101112 | 1011121314 | 1213141516 | 1415161719 | 1617181921 | 1819202123 | 2122232426 | 2324262729 | 2526282931 | 2728303133 | 3031323336 | 3334353639 | 4041424447 |
| SungMa İradesi (INT) | 23456 | 45678 | 678910 | 89101112 | 1011121314 | 1213141516 | 1415161719 | 1617181921 | 1819202123 | 2122232426 | 2324262729 | 2526282931 | 2728303133 | 3031323336 | 3334353639 | 4041424447 |
3. değişken bonus
Beceri Hasarı, çöl güçlü, Büyü Hızı, kontrol ve farm şansları, Tamlık ve Metin taşı güçlü.
| Bonus türü | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beceri Hasarı | 2% · 3% · 4% | 3% · 5% · 6% | 4% · 6% · 7% | 5% · 7% · 8% | 6% · 8% · 9% | 7% · 9% · 10% | 8% · 10% · 11% | 9% · 11% · 13% | 10% · 12% · 16% | 13% · 15% · 19% | 14% · 16% · 22% | 15% · 18% · 25% | 16% · 20% · 28% | 17% · 22% · 31% | 18% · 24% · 34% | 25% · 30% · 40% |
| Çöl canavarlarına karşı güçlü | 1% · 1% · 1% · 2% · 3% | 1% · 2% · 2% · 3% · 4% | 2% · 3% · 3% · 4% · 5% | 2% · 3% · 4% · 5% · 6% | 3% · 4% · 5% · 6% · 7% | 4% · 5% · 6% · 7% · 8% | 5% · 6% · 7% · 8% · 9% | 6% · 7% · 8% · 9% · 10% | 7% · 8% · 9% · 10% · 11% | 8% · 9% · 12% · 13% · 15% | 9% · 10% · 13% · 14% · 16% | 10% · 11% · 14% · 15% · 17% | 11% · 12% · 15% · 16% · 18% | 12% · 13% · 16% · 17% · 19% | 13% · 14% · 17% · 18% · 20% | 15% · 16% · 20% · 25% · 30% |
| Büyü Hızı | 1% · 1% · 1% · 2% · 3% | 1% · 2% · 2% · 3% · 4% | 2% · 3% · 3% · 4% · 5% | 2% · 3% · 4% · 5% · 6% | 3% · 4% · 5% · 6% · 7% | 4% · 5% · 6% · 7% · 8% | 5% · 6% · 7% · 8% · 9% | 6% · 7% · 8% · 9% · 10% | 7% · 8% · 9% · 10% · 11% | 8% · 9% · 12% · 13% · 15% | 9% · 10% · 13% · 14% · 16% | 10% · 11% · 14% · 15% · 17% | 11% · 12% · 15% · 16% · 18% | 12% · 13% · 16% · 17% · 19% | 13% · 14% · 17% · 18% · 20% | 15% · 16% · 20% · 25% · 30% |
| Yavaşlatma şansı | 1% · 1% · 1% · 2% | 1% · 2% · 2% · 3% | 2% · 3% · 3% · 4% | 2% · 3% · 4% · 5% | 3% · 4% · 5% · 6% | 4% · 5% · 6% · 7% | 5% · 6% · 7% · 8% | 6% · 7% · 8% · 9% | 7% · 8% · 9% · 10% | 8% · 9% · 12% · 13% | 9% · 10% · 13% · 14% | 10% · 11% · 14% · 15% | 11% · 12% · 15% · 16% | 12% · 13% · 16% · 17% | 13% · 14% · 17% · 18% | 15% · 16% · 20% · 25% |
| Bayılma şansı | 1% · 1% · 1% · 2% | 1% · 2% · 2% · 3% | 2% · 3% · 3% · 4% | 2% · 3% · 4% · 5% | 3% · 4% · 5% · 6% | 4% · 5% · 6% · 7% | 5% · 6% · 7% · 8% | 6% · 7% · 8% · 9% | 7% · 8% · 9% · 10% | 8% · 9% · 12% · 13% | 9% · 10% · 13% · 14% | 10% · 11% · 14% · 15% | 11% · 12% · 15% · 16% | 12% · 13% · 16% · 17% | 13% · 14% · 17% · 18% | 15% · 16% · 20% · 25% |
| EXP bonus şansı | 1% · 1% · 1% · 2% · 3% | 1% · 2% · 2% · 3% · 4% | 2% · 3% · 3% · 4% · 5% | 2% · 3% · 4% · 5% · 6% | 3% · 4% · 5% · 6% · 7% | 4% · 5% · 6% · 7% · 8% | 5% · 6% · 7% · 8% · 9% | 6% · 7% · 8% · 9% · 10% | 7% · 8% · 9% · 10% · 11% | 8% · 9% · 12% · 13% · 15% | 9% · 10% · 13% · 14% · 16% | 10% · 11% · 14% · 15% · 17% | 11% · 12% · 15% · 16% · 18% | 12% · 13% · 16% · 17% · 19% | 13% · 14% · 17% · 18% · 20% | 15% · 16% · 20% · 25% · 30% |
| SP çalma şansı | 1% · 1% · 1% · 2% | 1% · 2% · 2% · 3% | 2% · 3% · 3% · 4% | 2% · 3% · 4% · 5% | 3% · 4% · 5% · 6% | 4% · 5% · 6% · 7% | 5% · 6% · 7% · 8% | 6% · 7% · 8% · 9% | 7% · 8% · 9% · 10% | 8% · 9% · 12% · 13% | 9% · 10% · 13% · 14% | 10% · 11% · 14% · 15% | 11% · 12% · 15% · 16% | 12% · 13% · 16% · 17% | 13% · 14% · 17% · 18% | 15% · 16% · 20% · 25% |
| Tamlık | 1% · 1% · 1% · 2% | 1% · 2% · 2% · 3% | 2% · 3% · 3% · 4% | 2% · 3% · 4% · 5% | 3% · 4% · 5% · 6% | 4% · 5% · 6% · 7% | 5% · 6% · 7% · 8% | 6% · 7% · 8% · 9% | 7% · 8% · 9% · 10% | 8% · 9% · 12% · 13% | 9% · 10% · 13% · 14% | 10% · 11% · 14% · 15% | 11% · 12% · 15% · 16% | 12% · 13% · 16% · 17% | 13% · 14% · 17% · 18% | 15% · 16% · 20% · 25% |
| Metin taşı karşısında güçlü | 1% · 1% | 1% · 2% | 2% · 3% | 2% · 3% | 3% · 4% | 4% · 5% | 5% · 6% | 6% · 7% | 7% · 8% | 8% · 9% | 9% · 10% | 10% · 11% | 11% · 12% | 12% · 13% | 13% · 14% | 15% · 18% |
Değişken bonus aralıkları, wiki’de belirtildiği gibi minimum/maksimum değerlerin başlangıç değerine göre hesaplanır.
Efsun (1–5) ve Kutsama (6–7) özeti
Wiki’de listelenen silah efsunları; Yılan serisi için de geçerli çerçevede özetlenmiştir. Tam liste ve güncel metin için wiki sayfalarına bakın.
Efsun Nesnesi — örnek atak / savunma / diğer
- Mistik, ork, hayvan, ölümsüz hedeflerine karşı güçlü +%20
- Ortalama Zarar +%60
- Beceri Hasarı +%30 (wiki notu: düşük seviye / belirli silah kısıtları; 120 Yılan’da genelde değişken hat üzerinden aranır)
- Yarı insan +%10, şeytan +%20 (mevcut sabit efsunla çakışma kurallarına dikkat)
- Güç, Zeka, Çeviklik, Canlılık +12
- Büyü Hızı +%20
- Bayılma / yavaşlatma / kanama / zehirleme şansı +%8
- Kritik ve delici vuruş şansı +%10
Kutsama Nesnesi — 6. ve 7. hatlar (özet)
- Savaşta element gücü / direnci (buz, ateş, rüzgar, şimşek, toprak, karanlık) 5 sn.
- Saldırı Değeri +50, Büyülü Saldırı Değeri +50
- Metin taşına karşı güçlü +%8; toplam değer oranlı hedef güçlü satırları
- Element güçleri (ateş, buz, rüzgar, şimşek, toprak, karanlık) toplam değer +%X
- Sınıf becerilerinde soğuma süresi kısaltma (%10 / %20 şansla −5 sn.)
- Max HP +500, Max SP +80; savunma / büyü hızı / misilleme ve sersemletme ile ilgili özel satırlar
Aynı isimli soğuma bonuslarının farklı türlerde gelebileceği wiki notunu dikkate alın. Detay: Yılan Kılıcı (wiki).
